您好,歡迎來(lái)到蘇州千舍生物科技有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): QS8001
所屬分類(lèi):支原體檢測(cè)試劑盒
產(chǎn)品時(shí)間:2023-12-21
簡(jiǎn)要描述:支原體檢測(cè)試劑盒QS8001MycoTestTM Kit是利用降落聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)技術(shù)(TD-PCR)對(duì)支原體16S rRNA 基因高度保守區(qū)域特異性片段進(jìn)行擴(kuò)增檢測(cè)。該方法靈敏度高,特異性強(qiáng),可用于各種生物材料(如細(xì)胞培養(yǎng)基、實(shí)驗(yàn)動(dòng)物分泌物、動(dòng)物血清等)支原體感染的檢測(cè)。
開(kāi)學(xué)在即,(人源,大鼠,小鼠,耐藥株,其他動(dòng)物)各類(lèi)細(xì)胞株,iPS細(xì)胞,原代細(xì)胞,買(mǎi)細(xì)胞送培養(yǎng)基、胰酶、雙抗…細(xì)胞培養(yǎng)相關(guān)試劑均有現(xiàn)貨供應(yīng)……售前售后技術(shù)支持完善!
貨號(hào):QS8001
規(guī)格:400μL
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
MycoTestTM Kit是利用降落聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)技術(shù)(TD-PCR)對(duì)支原體16S rRNA 基因高度保守區(qū)域特異性片段進(jìn)行擴(kuò)增檢測(cè)。該方法靈敏度高,特異性強(qiáng),可用于各種生物材料(如細(xì)胞培養(yǎng)基、實(shí)驗(yàn)動(dòng)物分泌物、動(dòng)物血清等)支原體感染的檢測(cè)。
MycoTestTM Kit中所含的Mix 能特異性擴(kuò)增多種支原體16S rRNA 基因片段,可以達(dá)到一次性檢測(cè)多種支原體的目的。本試劑盒根據(jù)歐洲藥典中對(duì)于生物制藥生產(chǎn)過(guò)程中(參考資料:European pharmacopoeia 7.0, 2.6.7.),對(duì)于支原體的檢測(cè)要求定制而成,與傳統(tǒng)的選擇性培養(yǎng)基培養(yǎng)檢測(cè)方法相比較,本方法更為快速,具有高靈敏性,高特異性和高性?xún)r(jià)比。不會(huì)由于培養(yǎng)法檢測(cè)時(shí)大量培養(yǎng)支原體可能帶來(lái)的次級(jí)污染的問(wèn)題。
產(chǎn)品規(guī)格:
組分/貨號(hào) | NA801(5 rxns) | NA802(20 rxns) |
Mix | 160 μL | 600 μL |
Positive | 12 μL | 22 μL |
常見(jiàn)支原體種類(lèi):
支原體種類(lèi) | 中文名稱(chēng) | PCR條帶大小 |
M. orale | 口腔支原體 | 462 bp |
M. hyorhinis | 豬鼻支原體 | 464 bp |
A. laidlawii | 萊氏無(wú)膽甾原體 | 438 bp |
M. salivarium | 唾液支原體 | 466 bp |
M. arginini | 精氨酸支原體 | 465 bp |
M. fermentans | 發(fā)酵支原體 | 461 bp |
M. hominis | 人型支原體 | 463 bp |
M.pneumoniae | 肺炎支原體 | 470 bp |
運(yùn)輸方式:
4℃
儲(chǔ)存條件及有效期:
4℃,1個(gè)月;長(zhǎng)期存儲(chǔ)-20℃,12個(gè)月;
操作步驟:
1. 待檢樣品,直接取2 μL上清液作為PCR模板;
(注:懸浮細(xì)胞需要1000 rpm 離心4 min)
2. 反應(yīng)體系配置:
無(wú)菌水 | 19 μL |
|
|
Mix | 29 μL |
|
|
樣品/對(duì)照 | 2 μL |
|
|
3. PCR反應(yīng)程序:
94 ℃ | 90 s |
|
94 ℃ 70-61 ℃ 72 ℃ | 30 s 30 s 45 s | 20 cycles(每2個(gè)循環(huán)降1℃,或者每1個(gè)循環(huán)降0.5℃。) |
94 ℃ 60 ℃ 72 ℃ | 30 s 30 s 45 s | 20個(gè)循環(huán) |
72 ℃ | 4 min |
|
4. 取5ul PCR擴(kuò)增產(chǎn)物,使用1%瓊脂糖凝膠電泳檢測(cè)PCR結(jié)果。
簡(jiǎn)稱(chēng) | 中文名稱(chēng) | 培養(yǎng)條件 | |
H9C2 | 大鼠心肌細(xì)胞 | DMEM(H)+10%FBS | |
PC-12(低分化) | 大鼠腎上腺嗜鉻細(xì)胞瘤細(xì)胞(低分化) | RPMI1640+10%FBS | |
PC-12(高分化) | 大鼠腎上腺嗜鉻細(xì)胞瘤細(xì)胞(高分化) | DMEM(H)+10%FBS | |
AR42J | 大鼠胰腺外分泌細(xì)胞 | F-12K+20%FBS | |
IEC-6 | 大鼠小腸引窩上皮細(xì)胞 | DMEM(H)+10%FBS | |
RT4-D6P2T | 大鼠神經(jīng)鞘瘤細(xì)胞 | DMEM(H)+10%FBS | |
INS-1 | 大鼠胰島細(xì)胞瘤細(xì)胞 | RPMI1640+10%FBS+0.05mM 2-**乙醇+0.11g/L丙酮酸鈉 | |
NRK-52E | 大鼠腎小管導(dǎo)管上皮細(xì)胞 | DMEM(H)+10%FBS | |
GH3 | 大鼠垂體瘤細(xì)胞 | F-12K+2.5%FBS+15%HS | |
| 3T3-L1 | 小鼠胚胎成纖維細(xì)胞 | DMEM(H)+10%NCS |
| NIH/3T3 | 小鼠胚胎細(xì)胞 | DMEM(H)+10%NCS |
| Raw264.7 | 小鼠單核巨噬細(xì)胞白血病細(xì)胞 | DMEM(H)+10%FBS |
| B16-F10 | 小鼠黑色素瘤高轉(zhuǎn)細(xì)胞 | DMEM(H)+10%FBS |
| B16 | 小鼠黑色素瘤細(xì)胞 | DMEM(H)+10%FBS |
| CT26.WT | 小鼠結(jié)腸癌細(xì)胞 | DMEM(H)+10%FBS |
| SV40 MES 13 | 小鼠腎小球系膜細(xì)胞 | DMEM/F12(3:1)+14 mM HEPES+5%FBS |
| F9 | 小鼠畸胎瘤細(xì)胞 | DMEM(H)+10%FBS |
| MLE-12 | 小鼠肺泡上皮細(xì)胞 | DMEM(H)+10%FBS |
| Sp2/0-Ag14 | 小鼠骨髓瘤細(xì)胞 | DMEM(H)+10%FBS |
| BV 2 | 小鼠小膠質(zhì)細(xì)胞 | 1640+10%FBS |
| DC2.4 | 小鼠樹(shù)突狀細(xì)胞 | 1640+10%FBS |
| U14 | 小鼠子宮頸癌細(xì)胞 | DMEM(H)+10%FBS |
| M-NFS-60 | 小鼠骨髓性白血病細(xì)胞 | 1640+10%fbs+62 ng/ml M-CSF+0.05mM2-**乙醇 |
| mMSC | 小鼠骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞 | DMEM/F12+10% FBS |
| HL-1 | 小鼠心肌細(xì)胞 | DMEM+10%FBS |
| tm3 | 小鼠睪丸間質(zhì)細(xì)胞 | df12+5%hs+5%fbs |
| k7m2.wt | 小鼠骨肉瘤成骨細(xì)胞 | DMEM+10%FBS |
| mc3t3 e1 | 小鼠胚胎成骨細(xì)胞前體細(xì)胞 | DMEM+10% FBS |
| hepa1-6 | 小鼠肝癌細(xì)胞 | DMEM+10% FBS |
| SP2/0 | 小鼠骨髓瘤細(xì)胞 | 1640+10%FBS |
| ht22 | 小鼠海馬神經(jīng)元細(xì)胞系 | DMEM+10% FBS |
| MC38 | 小鼠結(jié)腸癌細(xì)胞 | 1640+10%FBS |
| mpc5 | 小鼠足細(xì)胞 | DMEM+10% FBS |
| 4T1 | 小鼠乳腺癌細(xì)胞 | 1640+10%FBS |
| ANA-1 | 小鼠巨噬細(xì)胞 | DMEM(H)+10%FBS |
| TM4 | 小鼠睪丸支持細(xì)胞 | DMEM+10%FBS |
| STO | 小鼠胚胎成纖維細(xì)胞 | DMEM+10%FBS |
| bend.3 | 小鼠腦微血管內(nèi)皮細(xì)胞 | DMEM(含1.5g/L 碳酸氫鈉)+10%FBS或ECM(sciencell,1001) |
| j774.a1 | 小鼠單核巨噬細(xì)胞 | DMEM+10%FBS |
| BALB/3T3 clone A31 | 小鼠胚胎成纖維細(xì)胞 | DMEM(H)+10%NCS |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |